Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim 45+1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 25 | |
2 | Protos 45+1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 22 | |
3 | Germanicus 45+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 20 | |
4 | NKVV 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
5 | DSC'65 45+1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 30 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Theo | Teamspeler | |
Floren, Henri | Teamspeler | |
Holwarda, Jan | Teamspeler | |
Keen, Bert | Teamspeler | |
Meijering, Gert | Teamspeler | |
Meijerink, Andre | Teamspeler | |
Meijerink, Johannes | Teamspeler | |
Meppelink, Rene | Teamspeler | |
Otten, Gerco | Teamspeler | |
Smits, Albert | Teamspeler | |
Smits, Theo | Teamspeler | |
Vrieling, Herald | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Albert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
s.v. DSC'65
Hoofdstraat 114a
7755NN Dalerveen
@ : info@dsc65.nl