Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV'04 45+1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 | |
| 2 | Dalen 45+1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
| 3 | Bargeres 45+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 4 | DSC'65 45+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Theo | Teamspeler | |
| Gerats, Tom | Teamspeler | |
| Holwarda, Jan | Teamspeler | |
| Keen, Bert | Teamspeler | |
| Meijering, Gert | Teamspeler | |
| Meijerink, Johannes | Teamspeler | |
| Meijerink, Andre | Teamspeler | |
| Meppelink, Rene | Teamspeler | |
| Otten, Gerco | Teamspeler | |
| Smits, Albert | Teamspeler | |
| Smits, Theo | Teamspeler | |
| Vrieling, Herald | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Smits, Albert | Overige staf | Teammanager |
| Smits, Theo | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|